
| Tamaño de puerto | 2" NPT (Internal) 2" BSP (Tapered) 2" ANSI 150# Raised Face Flanged |
| Capacidad | 0 to 200 gpm (758 lpm) |
| Válvula de distribución de aire | No-lube, no-stall design |
| Manejo de sólidos | Up to ¼" (6 mm) |
| Altura máxima de hasta | 125 psi or 289 ft. of water (8.6 bar or 88 meters) |
| Desplazamiento por carrera | .42 gallons (1.59 liters) |
| Presión máxima de operación | 125 psi (8.6 bar) |
| Peso de envío Aluminio Hierro fundido Acero inoxidable | 69 lbs (31 kg) 129 lbs (59 kg) 114 lbs (52 kg) |

