
| Tamaño de puerto | 3" NPT or 3" BSP (Tapered) 3" ANSI Flange or 3" DIN Flange |
| Capacidad | 0 to 285 gpm (1078 lpm) |
| Válvula de distribución de aire | No-lube, no-stall design |
| Manejo de sólidos | Up to .38" (9.65 mm) |
| Altura máxima de hasta | 125 psi or 289 ft of water (8.6 bar or 88 meters) |
| Desplazamiento por carrera | .94 gallons (3.56 liters) |
| Presión máxima de operación | 125 psi (8.6 bar) |
| Peso de envío Aluminio Hierro fundido Acero inoxidable | 116 lbs (53 kg) 215 lbs (98 kg) 194 lbs (87 kg) |

