
Desplazamiento por carrera
| Tamaño de puerto | 1" NPT (Internal) 1" BSP (Tapered) 1" ANSI 150# Raised Face Flanges |
| Capacidad | 0 to 45 gpm (170 lpm) |
| Válvula de distribución de aire | No-lube, no-stall design |
| Manejo de sólidos | Up to ¼" (6 mm) |
| Altura máxima de hasta | 125 psi or 289 ft of water (8.6 bar or 88 meters) 0.11 gallons (0.41 liters) |
| Presión máxima de operación | 125 psi (8.6 bar) |
| Peso de envío Aluminio Hierro fundido Acero inoxidable | 28 lbs (13 kg) 46 lbs (21 kg) 43 lbs (20 kg) |

