
| Tamaño de puerto | 1½" NPT (Internal) 1½" BSP (Tapered) 1½" ANSI 150# Raised Face Flanges |
| Capacidad | 0 to 106 gpm (401 lpm) |
| Válvula de distribución de aire | No-lube, no-stall design |
| Manejo de sólidos | Up to ¼" (6 mm) |
| Altura máxima de hasta | 125 psi or 289 ft of water (8.6 bar or 88 meters) |
| Desplazamiento por carrera | .41 gallons (1.55 liters) |
| Presión máxima de operación | 125 psi (8.6 bar) |
| Shipping Weight Aluminio | 53 lbs (24 kg) 93 lbs (42 kg) 95 lbs (43 kg) |

