
| Tamaño de puerto | 3" ANSI Flange or 80mm DIN Flange |
| Capacidad | 0 to 280 gpm (1,060 lpm) |
| Válvula de distribución de aire | No-lube, no-stall design |
| Manejo de sólidos | Up to ¾" (19 mm) |
| Altura máxima de hasta | 100 psi or 231 ft of water (7 bar or 70 meters) |
| Desplazamiento por carrera | 1.0 gallon (3.8 liters) |
| Presión máxima de operación | 100 psi (7 bar) |
Peso de envío Polipropileno conductivo PVDF | 165 lbs (75 kg) 271 lbs (123 kg) |

