
| Tamaño de puerto | 1" ANSI Flange PN10 25mm DIN Flange |
| Capacidad | 0 to 53 gpm (200 lpm) |
| Válvula de distribución de aire | No-lube, no-stall design |
| Manejo de sólidos | Up to ¼" (6 mm) |
| Altura máxima de hasta | 100 psi or 231 ft. of water (7 bar or 70 meters) |
| Desplazamiento por carrera | .19 gallons (.72 liters) |
| Presión máxima de operación | 100 psi (7 bar) |
Peso de envío Polipropileno conductivo PVDF | 42 lbs (19 kg) 54 lbs (24 kg) |

