
| Tamaño de puerto | 1½" ANSI Flange PN10 25mm DIN Flange |
| Capacidad | 0 to 100 gpm (378 lpm) |
| Válvula de distribución de aire | No-lube, no-stall design |
| Manejo de sólidos | Up to .47" (12 mm) |
| Altura máxima de hasta | 100 psi or 231 ft. of water (7 bar or 70 meters) |
| Desplazamiento por carrera | .43 gallons (1.63 liters) |
| Presión máxima de operación | 100 psi (7 bar) |
Peso de envío Polipropileno conductivo PVDF Polipropileno conductivo Conductor Contención de derrames de Polipropileno conductivo Contención de derrames de PVDF | 82 lbs (37 kg) 112 lbs (51 kg) 85 lbs (38 kg) 149 lbs (68 kg) 194 lbs (88 kg) |

